Airline
All Nippon Airways
| Registration | Type | MSN | Delivery Date | Status | Browse Images |
|---|---|---|---|---|---|
| JA111A | A321-211 | 7346 | 2016.10.28 | Active | — |
| JA112A | A321-211 | 7382 | 2016.11.22 | Active | — |
| JA113A | A321-211 | 7430 | 2016.12.15 | Active | — |
| JA114A | A321-211 | 7493 | 2017.02.01 | Active | — |
JA131A
|
A321-272N | 7839 | 2017.09.06 | Active | View Photos |
| JA132A | A321-272N | 7881 | 2017.10.03 | Active | — |
| JA133A | A321-272N | 8095 | 2018.05.18 | Active | — |
| JA134A | A321-272N | 8187 | 2018.07.17 | Active | — |
| JA135A | A321-272N | 8212 | 2018.08.14 | Active | — |
| JA136A | A321-272N | 8229 | 2018.08.01 | Active | — |
| JA137A | A321-272N | 8291 | 2018.08.28 | Active | — |
| JA138A | A321-272N | 8349 | 2018.09.28 | Active | — |
| JA139A | A321-272N | 8524 | 2018.11.30 | Active | — |
| JA140A | A321-272N | 8552 | 2018.12.06 | Active | — |
| JA141A | A321-272N | 8626 | 2019.01.18 | Active | — |
| JA142A | A321-272N | 9589 | 2020.09.15 | Active | — |
| JA143A | A321-272N | 10232 | 2020.12.24 | Active | — |
| JA144A | A321-272N | 10363 | 2021.01.21 | Active | — |
| JA145A | A321-272N | 10531 | 2021.08.18 | Active | — |
| JA146A | A321-272N | 10906 | 2021.12.21 | Active | — |
JA147A
|
A321-272N | 10773 | 2021.11.17 | Active | View Photos |
| JA148A | A321-272N | 10207 | 2021.02.24 | Active | — |
| JA149A | A321-272N | 10335 | 2021.02.16 | Active | — |
| JA150A | A321-272N | 10117 | 2020.11.24 | Active | — |
| JA151A | A321-272N | 10470 | 2021.08.05 | Active | — |
| JA152A | A321-272N | 10517 | 2021.09.28 | Active | — |
| JA211A | A320-271N | 7401 | 2016.12.16 | Active | — |
| JA212A | A320-271N | 7483 | 2017.03.02 | Active | — |
| JA213A | A320-271N | 7554 | 2017.08.01 | Active | — |
| JA214A | A320-271N | 8196 | 2018.06.08 | Active | — |
| JA215A | A320-271N | 8253 | 2018.07.06 | Active | — |
JA216A
|
A320-271N | 8413 | 2018.09.27 | Active | View Photos |
| JA217A | A320-271N | 8476 | 2018.10.18 | Active | — |
JA218A
|
A320-271N | 8741 | 2019.03.28 | Active | View Photos |
| JA219A | A320-271N | 8848 | 2019.03.29 | Active | — |
| JA220A | A320-271N | 9253 | 2019.10.15 | Active | — |
| JA222A | A320-271N | 9580 | 2020.03.17 | Active | — |
| JA381A FLYING HONU Lani | A380-841 | 262 | 2019.03.15 | Active | — |
| JA382A FLYING HONU Kai | A380-841 | 263 | 2019.05.16 | Active | — |
| JA383A FLYING HONU La | A380-841 | 266 | 2021.10.14 | Active | — |
| JA460A | DHC-8-402Q | 4416 | 2012.08.10 | Active | — |
| JA461A ANA Future Promise | DHC-8-402Q | 4430 | 2013.01.24 | Active | — |
| JA462A | DHC-8-402Q | 4445 | 2013.07.08 | Active | — |
| JA463A | DHC-8-402Q | 4558 | 2017.07.05 | Active | — |
| JA464A | DHC-8-402Q | 4565 | 2017.10.03 | Active | — |
| JA465A | DHC-8-402Q | 4571 | 2017.12.12 | Active | — |
| JA467A | DHC-8-402Q | 4408 | 2026.03.12 | Active | — |
| JA51AN | 737-881 | 33886 | 2008.05.20 | Active | — |
| JA52AN | 737-881 | 33887 | 2008.06.20 | Active | — |
| JA53AN | 737-881 | 33891 | 2008.12.16 | Active | — |
| JA54AN | 737-881 | 33890 | 2009.03.12 | Active | — |
| JA55AN | 737-881 | 33892 | 2009.05.21 | Active | — |
| JA56AN | 737-881 | 33893 | 2009.06.16 | Active | — |
| JA57AN | 737-881 | 33894 | 2009.09.15 | Active | — |
| JA58AN | 737-881 | 33895 | 2009.10.14 | Active | — |
| JA59AN | 737-881 | 33896 | 2009.12.10 | Active | — |
| JA601F | 767-381ERF | 33404 | 2002.08.29 | Active | — |
| JA602F | 767-381ERF | 33509 | 2005.11.29 | Active | — |
| JA603A | 767-381ER(BCF) | 32972 | 2002.05.17 | Active | — |
| JA604F | 767-381ERF | 35709 | 2006.09.21 | Active | — |
| JA605F | 767-316ERF | 30842 | 2014.04.30 | Active | — |
| JA608A | 767-381ER | 32977 | 2002.08.29 | Active | — |
| JA609A | 767-381ER | 32978 | 2003.04.02 | Active | — |
| JA60AN | 737-881 | 33897 | 2010.01.06 | Active | — |
| JA610A | 767-381ER | 32979 | 2003.04.15 | Active | — |
| JA611A | 767-381ER | 32989 | 2003.07.28 | Active | — |
JA614A
STAR ALLIANCE
|
767-381ER | 33508 | 2005.04.21 | Active | View Photos |
| JA615A | 767-381ER | 35877 | 2007.01.31 | Active | — |
| JA616A | 767-381ER | 35876 | 2007.03.23 | Active | — |
| JA617A | 767-381ER | 37719 | 2008.09.01 | Active | — |
JA618A
|
767-381ER | 37720 | 2009.04.08 | Active | View Photos |
| JA61AN | 737-881 | 33898 | 2010.08.26 | Active | — |
| JA622A | 767-381ER | 40567 | 2011.02.23 | Active | — |
| JA623A | 767-381ER | 40894 | 2011.03.30 | Active | — |
| JA624A | 767-381ER | 40895 | 2011.09.01 | Active | — |
| JA625A | 767-381ER | 40896 | 2011.10.03 | Active | — |
| JA626A | 767-381ER | 40897 | 2012.01.17 | Active | — |
| JA627A | 767-381ER | 40898 | 2012.03.23 | Active | — |
| JA62AN | 737-881 | 33899 | 2010.09.28 | Active | — |
| JA63AN | 737-881 | 33901 | 2010.10.29 | Active | — |
| JA64AN | 737-881 | 33902 | 2010.11.22 | Active | — |
| JA65AN | 737-881 | 33903 | 2010.12.21 | Active | — |
JA66AN
|
737-881 | 33909 | 2011.04.08 | Active | View Photos |
| JA68AN | 737-881 | 33912 | 2012.08.29 | Active | — |
| JA69AN | 737-881 | 33912 | 2012.10.31 | Active | — |
| JA70AN | 737-881 | 33913 | 2012.12.19 | Active | — |
| JA713A | 777-281 | 32647 | 2005.03.23 | Active | — |
| JA714A | 777-281 | 28276 | 2005.06.29 | Active | — |
| JA715A | 777-281ER | 32646 | 2006.05.11 | Active | — |
| JA716A | 777-281ER | 33414 | 2006.06.29 | Active | — |
| JA717A | 777-281ER | 33415 | 2006.08.09 | Active | — |
| JA71AN | 737-881 | 33914 | 2013.02.05 | Active | — |
| JA72AN | 737-881 | 33915 | 2013.04.16 | Active | — |
| JA73AN | 737-881 | 33904 | 2013.08.14 | Active | — |
| JA741A | 777-281ER | 40900 | 2012.04.20 | Active | — |
| JA742A | 777-281ER | 40901 | 2012.05.24 | Active | — |
| JA743A | 777-281ER | 40902 | 2013.03.29 | Active | — |
| JA744A | 777-281ER | 40903 | 2013.05.30 | Active | — |
| JA745A | 777-281ER | 40904 | 2013.06.21 | Active | — |
| JA74AN | 737-881 | 33905 | 2013.10.09 | Active | — |
| JA751A | 777-381 | 28272 | 1998.07.01 | Active | — |
JA752A
|
777-381 | 28274 | 1998.08.28 | Active | View Photos |
| JA755A | 777-381 | 28275 | 1999.04.07 | Active | — |
| JA75AN | 737-881 | 33906 | 2014.04.03 | Active | — |
| JA76AN | 737-881 | 33907 | 2014.05.22 | Active | — |
| JA771F | 777-F | 65756 | 2019.05.21 | Active | — |
| JA772F | 777-F | 65757 | 2019.06.11 | Active | — |
| JA77AN | 737-881 | 44556 | 2014.07.09 | Active | — |
| JA784A Eevee Jet NH | 777-381ER | 37950 | 2010.01.05 | Active | — |
| JA785A | 777-381ER | 37951 | 2010.03.30 | Active | — |
| JA787A | 777-381ER | 37949 | 2010.06.11 | Active | — |
| JA788A | 777-381ER | 40686 | 2010.07.01 | Active | — |
| JA78AN | 737-881 | 33908 | 2014.08.07 | Active | — |
| JA790A | 777-381ER | 60136 | 2015.03.27 | Active | — |
| JA791A | 777-381ER | 60137 | 2015.04.23 | Active | — |
| JA792A | 777-300ER | 60381 | 2015.05.19 | Active | — |
| JA793A | 777-300ER | 61512 | 2019.07.26 | Active | — |
| JA794A | 777-300ER | 61513 | 2019.10.24 | Active | — |
| JA795A | 777-300ER | 61514 | 2019.07.01 | Active | — |
| JA796A | 777-300ER | 61515 | 2019.12.19 | Active | — |
| JA797A | 777-300ER | 61516 | 2019.10.29 | Active | — |
JA798A
|
777-300ER | 61517 | 2019.12.23 | Active | View Photos |
| JA79AN | 737-881 | 44557 | 2014.08.07 | Active | — |
JA801A
AIR JAPAN
|
787-8 | 34488 | 2011.09.26 | Stored | View Photos |
| JA802A AIR JAPAN | 787-8 | 34497 | 2011.10.14 | Stored | — |
| JA803A AIR JAPAN | 787-8 | 34485 | 2012.08.23 | Stored | — |
JA804A
|
787-8 | 34486 | 2012.01.16 | Active | View Photos |
| JA805A | 787-8 | 34514 | 2012.01.04 | Active | — |
| JA806A | 787-8 | 34515 | 2012.03.29 | Active | — |
| JA807A | 787-8 | 34508 | 2012.01.13 | Active | — |
| JA808A | 787-8 | 34490 | 2012.04.16 | Active | — |
| JA809A | 787-8 | 34494 | 2012.06.21 | Active | — |
| JA80AN | 737-881 | 44558 | 2014.12.19 | Active | — |
| JA810A | 787-8 | 34506 | 2012.06.25 | Active | — |
| JA811A | 787-8 | 34502 | 2012.07.17 | Active | — |
| JA812A TOMODACHI | 787-8 | 40748 | 2012.07.02 | Active | — |
| JA813A | 787-8 | 34521 | 2012.08.31 | Active | — |
| JA814A TOMODACHI | 787-8 | 34493 | 2012.09.24 | Active | — |
| JA815A | 787-8 | 40899 | 2012.10.01 | Active | — |
| JA816A | 787-8 | 34507 | 2012.11.01 | Active | — |
| JA817A | 787-8 | 40749 | 2012.12.21 | Active | — |
| JA818A | 787-8 | 42243 | 2013.05.15 | Active | — |
| JA819A | 787-8 | 42244 | 2013.05.31 | Active | — |
| JA81AN | 737-881 | 44559 | 2015.03.25 | Active | — |
| JA820A | 787-8 | 34511 | 2013.06.20 | Active | — |
| JA821A | 787-8 | 42245 | 2013.09.24 | Active | — |
| JA822A | 787-8 | 34512 | 2013.08.21 | Active | — |
| JA823A | 787-8 | 42246 | 2013.08.22 | Active | — |
| JA824A | 787-8 | 42247 | 2014.01.08 | Active | — |
| JA825A | 787-8 | 34516 | 2014.02.07 | Active | — |
| JA827A | 787-8 | 34509 | 2014.02.06 | Active | — |
| JA828A | 787-8 | 42248 | 2014.02.21 | Active | — |
| JA829A | 787-8 | 34520 | 2014.06.05 | Active | — |
| JA82AN | 737-881 | 62637 | 2015.11.26 | Active | — |
| JA830A | 787-9 | 34522 | 2014.07.28 | Active | — |
| JA831A | 787-8 | 34496 | 2014.08.04 | Active | — |
| JA832A | 787-8 | 42249 | 2014.08.15 | Active | — |
| JA833A | 787-9 | 34524 | 2014.09.26 | Active | — |
| JA834A | 787-8 | 40750 | 2014.08.21 | Active | — |
JA835A
|
787-8 | 34525 | 2014.12.18 | Active | View Photos |
| JA836A | 787-9 | 34527 | 2015.04.22 | Active | — |
| JA837A | 787-9 | 34526 | 2015.06.01 | Active | — |
| JA838A TOMODACHI | 787-8 | 34528 | 2015.05.21 | Active | — |
| JA839A | 787-9 | 34529 | 2015.07.01 | Active | — |
| JA83AN | 737-881 | 62638 | 2015.12.22 | Active | — |
| JA840A | 787-8 | 34518 | 2015.07.31 | Active | — |
| JA841A | DHC-8-402Q | 4080 | 2003.07.24 | Active | — |
| JA842A | DHC-8-402Q | 4082 | 2003.10.28 | Active | — |
| JA843A | DHC-8-402Q | 4084 | 2004.01.13 | Active | — |
| JA844A | DHC-8-402Q | 4091 | 2004.05.31 | Active | — |
| JA845A | DHC-8-402Q | 4096 | 2004.11.15 | Active | — |
| JA846A | DHC-8-402Q | 4097 | 2004.12.03 | Active | — |
| JA847A | DHC-8-402Q | 4099 | 2005.02.01 | Active | — |
| JA848A | DHC-8-402Q | 4102 | 2005.04.21 | Active | — |
| JA84AN | 737-881 | 62639 | 2016.01.13 | Active | — |
| JA850A | DHC-8-402Q | 4108 | 2005.09.08 | Active | — |
| JA851A | DHC-8-402Q | 4109 | 2005.10.28 | Active | — |
| JA852A | DHC-8-402Q | 4131 | 2006.09.19 | Active | — |
| JA853A | DHC-8-402Q | 4135 | 2006.11.07 | Active | — |
| JA854A | DHC-8-402Q | 4151 | 2007.03.29 | Active | — |
| JA855A | DHC-8-402Q | 4292 | 2010.02.08 | Active | — |
| JA856A | DHC-8-402Q | 4335 | 2010.11.05 | Active | — |
| JA857A | DHC-8-402Q | 4362 | 2011.05.20 | Active | — |
| JA858A | DHC-8-402Q | 4385 | 2011.10.27 | Active | — |
| JA859A | DHC-8-402Q | 4401 | 2012.03.15 | Active | — |
| JA85AN | 737-881 | 62640 | 2016.02.10 | Active | — |
| JA86AN | 737-881 | 62641 | 2016.03.30 | Active | — |
JA871A
ANA Green Jet
|
787-9 | 34534 | 2015.07.28 | Active | View Photos |
| JA872A STAR ALLIANCE | 787-9 | 34504 | 2015.08.27 | Active | — |
JA873A
|
787-9 | 34530 | 2015.09.30 | Active | View Photos |
JA874A
|
787-8 | 34503 | 2015.11.12 | Active | View Photos |
| JA875A STAR ALLIANCE | 787-9 | 34531 | 2015.11.24 | Active | — |
| JA876A | 787-9 | 34532 | 2016.03.31 | Active | — |
| JA877A | 787-9 | 43871 | 2016.03.22 | Active | — |
JA878A
|
787-8 | 34501 | 2016.05.13 | Active | View Photos |
| JA879A | 787-9 | 43869 | 2016.07.21 | Active | — |
| JA87AN | 737-8AL | 64874 | 2018.08.23 | Active | — |
| JA880A STAR ALLIANCE | 787-9 | 34553 | 2016.07.27 | Active | — |
| JA882A ANA50th787 | 787-9 | 43872 | 2016.08.17 | Active | — |
| JA883A | 787-9 | 43873 | 2016.09.06 | Active | — |
| JA884A | 787-9 | 34523 | 2016.09.21 | Active | — |
| JA885A | 787-9 | 43870 | 2016.10.03 | Active | — |
| JA886A | 787-9 | 61522 | 2016.10.25 | Active | — |
| JA887A | 787-9 | 43874 | 2016.11.22 | Active | — |
JA888A
|
787-9 | 43864 | 2016.11.07 | Active | View Photos |
| JA88AN | 737-8AL | 64875 | 2018.09.13 | Active | — |
| JA890A | 787-9 | 34500 | 2016.12.09 | Active | — |
| JA891A | 787-9 | 40751 | 2017.04.18 | Active | — |
| JA892A | 787-9 | 34513 | 2017.06.13 | Active | — |
| JA893A | 787-9 | 61519 | 2017.07.26 | Active | — |
| JA894A Pikachu Jet NH | 787-9 | 34517 | 2017.09.21 | Active | — |
| JA895A | 787-9 | 61520 | 2017.10.02 | Active | — |
| JA896A | 787-9 | 34499 | 2017.12.01 | Active | — |
| JA8970 | 767-381ER(BCF) | 25619 | 1997.02.19 | Active | — |
| JA897A | 787-9 | 61521 | 2018.07.26 | Active | — |
JA898A
|
787-9 | 40752 | 2018.03.28 | Active | View Photos |
| JA899A STAR ALLIANCE | 787-9 | 34519 | 2018.10.01 | Active | — |
| JA89AN | 737-8AL | 64877 | 2018.11.16 | Active | — |
| JA900A | 787-10 | 62684 | 2019.03.29 | Active | — |
| JA901A | 787-10 | 62685 | 2019.07.01 | Active | — |
| JA902A | 787-10 | 62686 | 2022.10.18 | Active | — |
| JA90AN | 737-8AL | 64878 | 2018.12.20 | Active | — |
| JA921A | 787-9 | 43865 | 2019.05.29 | Active | — |
JA922A
|
787-9 | 43867 | 2019.08.02 | Active | View Photos |
| JA923A | 787-9 | 61523 | 2019.08.15 | Active | — |
| JA925A | 787-9 | 61526 | 2021.04.28 | Active | — |
| JA926A | 787-9 | 61527 | 2024.07.22 | Active | — |
| JA927A | 787-9 | 61528 | 2024.03.15 | Active | — |
| JA928A | 787-9 | 61529 | 2020.03.19 | Active | — |
| JA932A | 787-9 | 43866 | 2020.03.31 | Active | — |
| JA933A | 787-9 | 61524 | 2020.08.04 | Active | — |
| JA934A | 787-9 | 43868 | 2023.09.21 | Active | — |
| JA935A | 787-9 | 66522 | 2022.11.24 | Active | — |
| JA936A | 787-9 | 66523 | 2021.09.16 | Active | — |
| JA937A | 787-9 | 66524 | 2021.11.04 | Active | — |
| JA938A | 787-9 | 66896 | — | Active | — |
JA981A
|
787-10 | 66995 | 2024.03.18 | Active | View Photos |
| JA982A | 787-10 | 66996 | 2024.04.11 | Active | — |
| JA983A | 787-10 | 66997 | 2024.03.21 | Active | — |
JA984A
|
787-10 | 66998 | 2024.04.03 | Active | View Photos |
| JA985A | 787-10 | 66999 | 2025.01.29 | Active | — |
| JA986A | 787-10 | 67000 | 2025.07.18 | Active | — |
JA990A
|
787-10 | 67004 | 2025.09.30 | Active | View Photos |